Tautieši ārzemēs balsojuši par VIENOTĪBU
ASV, Kanadā, Austrālijā un citās Rietumvalstu zemēs vēlētāju balsis pamatā tika atdotas par VIENOTĪBU. Vienotība dominē ar apmēram 80% balsu pārsvaru. Ieskatam – vēlēšanu rezultāti vairākos ASV iecirkņos un Stokholmā.
Derīgo vēlētāju aplokšņu kopskaits 495 iecirknī 1001. (AMERIKAS SAVIENOTAJĀS VALSTĪS (VAŠINGTONĀ)).
N# | Saraksti 10. Saeimas vēlēšanām | Derīgo balsu skaits | % |
1. | "PCTVL – Parcilvēka tiesībām vienotā Latvijā" | 0 | 0.00% |
2. | VIENOTĪBA | 405 | 81.82% |
3. | "Ražots Latvijā" | 2 | 0.40% |
4. | Politisko partiju apvienība "Saskaņas Centrs" | 3 | 0.61% |
5. | "Tautas kontrole" | 0 | 0.00% |
6. | Zaļo un Zemnieku savienība | 17 | 3.43% |
7. | "Par prezidentālu republiku" | 0 | 0.00% |
8. | Partiju apvienība "Par Labu Latviju" | 11 | 2.22% |
9. | "ATBILDĪBA – sociāldemokrātiska politisko partiju apvienība" | 0 | 0.00% |
10. | Partija "Daugava – Latvijai" | 0 | 0.00% |
11. | "Pēdējā partija" | 2 | 0.40% |
12. | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!" – "Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 53 | 10.71% |
13. | Kristīgi demokrātiskā savienība | 1 | 0.20% |
Derīgo vēlētāju aplokšņu kopskaits 297 iecirknī 1002. (AMERIKAS SAVIENOTAJĀS VALSTĪS (ČIKĀGĀ)).
N# | Saraksti 10. Saeimas vēlēšanām | Derīgo balsu skaits | % |
1. | "PCTVL – Parcilvēka tiesībām vienotā Latvijā" | 0 | 0.00% |
2. | VIENOTĪBA | 244 | 82.15% |
3. | "Ražots Latvijā" | 1 | 0.34% |
4. | Politisko partiju apvienība "Saskaņas Centrs" | 2 | 0.67% |
5. | "Tautas kontrole" | 1 | 0.34% |
6. | Zaļo un Zemnieku savienība | 14 | 4.71% |
7. | "Par prezidentālu republiku" | 2 | 0.67% |
8. | Partiju apvienība "Par Labu Latviju" | 3 | 1.01% |
9. | "ATBILDĪBA – sociāldemokrātiska politisko partiju apvienība" | 1 | 0.34% |
10. | Partija "Daugava – Latvijai" | 0 | 0.00% |
11. | "Pēdējā partija" | 7 | 2.36% |
12. | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!" – "Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 19 | 6.40% |
13. | Kristīgi demokrātiskā savienība | 1 | 0.34% |
Derīgo vēlētāju aplokšņu kopskaits 643 iecirknī 1050. (ZVIEDRIJAS KARALISTĒ (STOKHOLMĀ)).
N# | Saraksti 10. Saeimas vēlēšanām | Derīgo balsu skaits | % |
1. | "PCTVL – Parcilvēka tiesībām vienotā Latvijā" | 11 | 1.71% |
2. | VIENOTĪBA | 344 | 53.50% |
3. | "Ražots Latvijā" | 5 | 0.78% |
4. | Politisko partiju apvienība "Saskaņas Centrs" | 72 | 11.20% |
5. | "Tautas kontrole" | 0 | 0.00% |
6. | Zaļo un Zemnieku savienība | 71 | 11.04% |
7. | "Par prezidentālu republiku" | 6 | 0.93% |
8. | Partiju apvienība "Par Labu Latviju" | 30 | 4.67% |
9. | "ATBILDĪBA – sociāldemokrātiska politisko partiju apvienība" | 4 | 0.62% |
10. | Partija "Daugava – Latvijai" | 1 | 0.16% |
11. | "Pēdējā partija" | 11 | 1.71% |
12. | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!" – "Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 74 | 11.51% |
13. | Kristīgi demokrātiskā savienība | 1 | 0.16% |