FM aicina iedzīvotājus paust savu viedokli par 2014. gada valsts budžeta prioritātēm
Šā gada 30. jūlijā valdība sāks darbu pie 2014. gada valsts budžeta izskatīšanas. Līdz tam Finanšu ministrija (FM) sadarbībā ar Pārresoru koordinācijas centru ir apkopojusi visu nozaru ministriju jaunās politikas iniciatīvas nākamajam gadam, secinot, ka kopējā pieprasījuma summa ir virs 550 miljoniem latu. Indikatīvas fiskālas iespējas, ko varētu papildus piešķirt nozaru ministriju tēriņiem, ir 50 miljoni latu. Tāpēc FM aicina iedzīvotājus līdz šā gada 29. jūlijam piedalīties aptaujā un atzīmēt tās prioritātes, kurām, viņuprāt, būtu jāatvēl pieejamais finansējums. Aptauja ir pieejama šeit.
„Jāuzsver, ka valsts fiskālā politika ir balstīta uzskatā, ka valsts var atļauties tērēt tikai tik, cik tā saņem nodokļos un citos ieņēmumos. Tērējot nevis nopelnītu, bet aizņemtu naudu, mēs maksājam aizdevējam procentus, kas šajā gadā vien veidoja vairāk kā 200 miljonus latu. Gan Latvijas nesenā pieredze, gan dažu citu ES valstu pieredze skaidri parāda riskus gadījumā, ja kļūstam atkarīgi no starptautisko finanšu tirgus labvēlības,” norāda finanšu ministrs Andris Vilks.
Ņemot vērā Latvijas iepriekš pieredzēto, kad nesagatavoti saskārāmies ar finanšu krīzi, tika pieņemts Fiskālās disciplīnas likums, kas vidēji ekonomiskajā ciklā pieļauj tikai nelielu deficītu. Saskaņā ar šo likumu mūsu valsts 2014. gadā var atļauties vispārējās valdības budžeta deficītu 0,9% apmērā pēc Eiropas kontu sistēmas metodoloģijas no iekšzemes kopprodukta (IKP).
Valsts budžeta sagatavošanas kontekstā FM norāda, ka pašlaik Latvijas iedzīvotāju vidū ir vērojama ienākumu nevienlīdzība, tāpēc valdības prioritātei būtu jābūt steidzami to samazināt. Tādēļ, izstrādājot 2014. gada budžetu un ņemot vērā valsts budžeta fiskālās iespējas, no nākamā gada 1. janvāra FM piedāvā īstenot trīs būtiskus ienākumu nevienlīdzību mazinošus pasākumus – minimālās algas palielināšanu, neapliekamā minimuma diferencēšanu un atvieglojumu par apgādībā esošām personām paaugstināšanu.
Ņemot vērā, ka nozaru ministriju pieprasījums par papildu finansējumu 10 reizes pārsniedz fiskālās iespējas, FM aicina ministrijas rūpīgi un plaši izskaidrot Latvijas iedzīvotājiem papildu līdzekļu pieprasīšanu jaunajām politikas iniciatīvām 2014. gadā. Lēmumu par pieejamā finansējuma sadalījumu starp nozaru ministrijām nākamajam gadam valdība pieņems koleģiāli.
Tāpat FM atgādina 2014. gada valsts budžeta projekta sagatavošanas grafiku, plānojot likumprojekta iesniegšanu Saeimā šā gada 27. septembrī.
Nr. p.k. | Pasākums | Izpildītāji | Termiņš |
1. | Vidēja termiņa makroekonomisko rādītāju prognožu 2014., 2015. un 2016. gadam, kā arī ieņēmumu prognožu un vispārējās valdības budžeta finansiālās bilances apjoma mērķa (sadalījumā pa valdības līmeņiem) 2014., 2015. un 2016.gadam sagatavošana un iesniegšana MK | Finanšu ministrija | 2013.gada 29.jūlijs |
2. | JPI izvērtēšana un informatīvā ziņojuma iesniegšana MK | Finanšu ministrija sadarbībā ar Pārresoru koordinācijas centru | 2013.gada 29.jūlijs |
3. | Vidēja termiņa makroekonomisko rādītāju prognožu 2014., 2015. un 2016. gadam, ieņēmumu prognožu un vispārējās valdības budžeta finansiālās bilances apjoma mērķa (sadalījumā pa valdības līmeņiem) 2014., 2015. un 2016. gadam apstiprināšana | Ministru kabinets | 2013.gada 30.jūlijs |
4. | Diskusijas un lēmuma pieņemšana par valsts budžeta JPI vai optimizācijas pasākumiem 2014., 2015. un 2016. gadam, ņemot vērā apstiprinātās valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta bāzes | Ministru kabinets | 2013.gada 30.jūlijs 8.augusts (ārkārtas sēde) |
5. | Ministriju maksimāli pieļaujamā valsts budžeta izdevumu kopējā apjoma 2014., 2015. un 2016. gadam aprēķināšana un iesniegšana Finanšu ministrijā | Ministrijas | 2013.gada 9.augusts |
6. | Maksimāli pieļaujamā valsts budžeta izdevumu kopapjoma un ministriju maksimāli pieļaujamā valsts budžeta izdevumu kopējā apjoma aprēķināšana 2014., 2015. un 2016. gadam un iesniegšana MK | Finanšu ministrija | 2013.gada 12.augusts |
7. | Maksimāli pieļaujamā valsts budžeta izdevumu kopapjoma un ministriju maksimāli pieļaujamā valsts budžeta izdevumu kopējā apjoma 2014., 2015. un 2016. gadam apstiprināšana | Ministru kabinets | 2013.gada 13.augusts |
8. | Budžetu pavadošo likumprojektu (budžeta likumprojektu paketes) sagatavošana un iesniegšana MK | Ministrijas | 2013.gada 30.augusts |
9. | Ministriju valsts budžeta pieprasījumu 2014., 2015. un 2016. gadam sagatavošana un iesniegšana Finanšu ministrijā | Ministrijas | 2013.gada 2.septembris |
10. | Budžetu pavadošo likumprojektu (budžeta likumprojektu paketes) izskatīšana | Ministru kabinets | 2013.gada 10.septembris, 17.septembris |
11. | MK un Latvijas Pašvaldību savienības domstarpību un vienošanās protokola projekta izskatīšana MK paplašinātajā komitejas sēdē | Ministru kabinets | 2013.gada 23.septembris |
12. | Likumprojekta „Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2014., 2015. un 2016.gadam” un paskaidrojumu iesniegšana MK | Finanšu ministrija | 2013.gada 23.septembris |
13. | Likumprojekta „Par valsts budžetu 2014.gadam” un paskaidrojumu iesniegšana MK | Finanšu ministrija | 2013.gada 23.septembris |
14. | Likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2014., 2015. un 2016. gadam", likumprojekta „Par valsts budžetu 2014. gadam” un paskaidrojumu apstiprināšana | Ministru kabinets | 2013.gada 24.septembris |
15. | Likumprojekta „Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2014., 2015. un 2016. gadam”, likumprojekta „Par valsts budžetu 2014. gadam”, pavadošo likumprojektu (budžeta likumprojektu paketes), paskaidrojumu un MK un Latvijas Pašvaldību savienības domstarpību un vienošanās protokola iesniegšana Saeimā | Ministru kabinets | 2013.gada 27.septembris |
Informāciju sagatavoja:
Aleksis Jarockis
Komunikācijas nodaļas vadītājs
Tālr.: 67083850
[email protected]